COPS NIGHT 91 29/01/2011lun. 31/01/2011 07:54
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                               Club                    Pts       Temps    Pén ppl.  Score 



Femmes Circuit 90:00 Min  26 P  26 Pts     

    1        ARNAL, Nadège                     7899IF PassP'Orientati   10     1:33:34     -4           6 
    2        DEWINTER, Véronique               7899IF PassP'Orientati    4     1:20:27                  4 
    3        MYARD, Julie                      7899IF PassP'Orientati    4     1:25:28                  4 
    4        COURCIER, Pauline                 7899IF PassP'Orientati    4     1:25:29                  4 
    5        BAIEUL, Ludivine                  7899IF PassP'Orientati    8     1:33:24     -4           4 
    6        BRUNDU-LEMAIRE, Sarah             7807IF GO78              13     1:39:51    -10           3 
    7        DIEUDONNE, Madeleine              7808IF ASMBCO            10     1:38:19     -9           1 

             VADIER, Anne-Line                 7899IF PassP'Orientati    0                             pm 



Hommes Circuit 90:00 Min  26 P  26 Pts     

    1        LEMAIRE, Yann-pierrick            7807IF GO78              21     1:30:41     -1          20 
    2        RORA, Sébastien                   7719IF ERCO              17     1:20:23                 17 
    3        GROSHENS, Didier                  9202IF Garde Rép.        23     1:36:25     -7          16 
    4        GRANCOIN, Marc                    7807IF GO78              14     1:26:16                 14 
    5        GIBART, Jocelyn                   7807IF GO78              13     1:27:58                 13 
    6        BELLEC, Sébastien                 9211IF DSA               13     1:28:40                 13 
    7        MATHELIER, Christian              9108IF LOA               12     1:25:25                 12 
    8        MAINGUY, Sylvain                  7899IF PassP'Orientati   12     1:28:30                 12 
    9        PALIES, Thibault                  7899IF PassP'Orientati   12     1:28:36                 12 
   10        CALLY, Vincent                    7899IF PassP'Orientati   12     1:28:50                 12 
   11        KORCHIA, Sebastien                7899IF PassP'Orientati   12     1:28:52                 12 
   12        GIRET, Olivier                    7899IF PassP'Orientati   10     1:28:12                 10 
   13        FAGETTE, Ludovic                  7899IF PassP'Orientati    9     1:29:47                  9 
   14        MARCHAL, Willy                    7899IF PassP'Orientati    9     1:29:52                  9 
   15        IMNE, Yann                        7899IF PassP'Orientati    9     1:29:57                  9 
   16        GERARD, Alain                     7899IF PassP'Orientati   10     1:30:35     -1           9 
   17        CONSTANT, Nicolas                 9109IF COPS 91            8     1:17:53                  8 
   18        DAEM, Adriaan                     7807IF GO78              15     1:36:17     -7           8 
   19        TRAN, Sieu Tich                   7899IF PassP'Orientati   10     1:33:30     -4           6 
   20        GARAND, Sebastien                 7899IF PassP'Orientati    5     1:26:58                  5 
   21        DAUZIER, Gérard                   7899IF PassP'Orientati    4     1:27:58                  4 
   22        DALLE, Eric                       7899IF PassP'Orientati   17     1:42:58    -13           4 
   23        CARLIER, Alain                    9109IF COPS 91            3     1:22:44                  3 
   24        LEON, Julien                      7899IF PassP'Orientati    3     1:26:38                  3 
   25        ASTIER, Thierry                   7899IF PassP'Orientati    6     1:32:49     -3           3 
   26        PONSODA, Sebastien                7899IF PassP'Orientati    7     1:33:25     -4           3 
   27        OURY, Thibault                    7899IF PassP'Orientati    2     1:04:06                  2 
   28        DIEUDONNE, Roland                 7808IF ASMBCO            10     1:38:20     -9           1 
   29        PRUVOST, Alexandre                7899IF PassP'Orientati    6     1:36:44     -7           0 
   30        CRETIER, Olivier                  7899IF PassP'Orientati   10     1:41:34    -12           0 
   31        GALPIN, Nicolas                   7707IF OPA MONTIGNY      18     1:48:42    -19           0 
   32        TRASCH, Günter                    9105IF COLE               9     1:55:08    -26           0 
   33        ROULLEAUX, Alain                  9105IF COLE              21     2:05:35    -36           0 
   34        OURY, Thibaut                     7899IF PassP'Orientati   16     2:18:01    -49           0 



Femmes Circuit 180:00 Min  29 P  29 Pts    

    1        LAHELLEC, Céline                  7899IF PassP'Orientati   22     2:54:43                 22 
    2        DARMET, Véronique                 9502IF ACBeauchamp       24     3:01:22     -2          22 
    3        CRETE, Angélique                  6008PI NOYON CO          20     2:50:59                 20 
    4        GUEZENNEC, Valérie                9508IF RAID LIFE         18     2:57:55                 18 
    5        TCHENG, Sophie                    9508IF RAID LIFE         18     2:58:22                 18 
    6        BRUNEL, Marie-Jo                  8903BO YCONE-Sens        16     2:56:25                 16 
    7        LOUAT, Aime                       8903BO YCONE-Sens        16     2:57:01                 16 
    8        DUFOSSE, Carole                   7899IF PassP'Orientati   14     2:52:15                 14 
    9        BALLOT, Annick                    7899IF PassP'Orientati   15     3:04:42     -5          10 

             DUPONT, Ingrid                    7899IF PassP'Orientati    0                          Délai 



Hommes Circuit 180:00 Min  29 P  29 Pts    

    1        BESTEL, Thierry                   9105IF COLE              28     2:46:20                 28 
    2        VAUCHER, Jeremy                   6008PI NOYON CO          28     2:50:48                 28 
    3        NAEL, Pascal                      9307IF C.C.S - Livry-G   28     2:53:20                 28 
    4        SERGEANT, Dominique               9307IF C.C.S - Livry-G   28     2:53:35                 28 
    5        QUINQUENEL, Herve                 9404IF AS IGN            28     2:56:39                 28 
    6        CRETE, Rémi                       6008PI NOYON CO          28     2:58:47                 28 
    7        LEPAILLEUR, Yohann                7899IF PassP'Orientati   27     2:33:24                 27 
    8        LEPAILLEUR, Fabien                7899IF PassP'Orientati   27     2:33:28                 27 
    9        BARAISE, J-Romain                 9211IF DSA               27     2:38:41                 27 
   10        HEOLET, Nicolas                   7899IF PassP'Orientati   26     2:44:37                 26 
   11        LEMEUR, Pierre                    7899IF PassP'Orientati   26     2:45:03                 26 
   12        AUGUSTYNOWICZ, Brice              9105IF COLE              26     2:47:38                 26 
   13        PAUILLAC, Christian               7899IF PassP'Orientati   25     2:57:49                 25 
   14        BESCH, Frédéric                   9404IF AS IGN            24     2:50:33                 24 
   15        GAHROURI, Laurent                 7899IF PassP'Orientati   24     2:58:08                 24 
   16        TEISSIER, Julien                  9502IF ACBeauchamp       24     2:58:33                 24 
   17        JALABERT, Pierig                  7899IF PassP'Orientati   23     2:34:37                 23 
   18        MERMET, Damien                    7707IF OPA MONTIGNY      23     2:57:19                 23 
   19        ZIMMER, Stefan                    7899IF PassP'Orientati   23     2:58:05                 23 
   20        POUZET, Stéphane                  8903BO YCONE-Sens        28     3:04:54     -5          23 
   21        LAHELLEC, Yann                    7899IF PassP'Orientati   22     2:55:32                 22 
   22        BLAIRON, Sylvain                  9508IF RAID LIFE         21     2:53:27                 21 
   23        CHEVRIER, Matthieu                4902PL ANGERS NATURE O   21     2:55:50                 21 
   24        GUILLOTIN, Jean-Claude            6008PI NOYON CO          21     2:59:36                 21 
   25        SOKHA, Keo                        9211IF DSA               20     2:52:05                 20 
   26        BOISMARD, Lionel                  7707IF OPA MONTIGNY      19     2:43:03                 19 
   27        WU, Thierry                       7808IF ASMBCO            19     2:44:31                 19 
   28        VOLPELIER, Olivier                7899IF PassP'Orientati   19     2:59:57                 19 
   29        KEREVEUR, Pierre Yves             7899IF PassP'Orientati   18     2:53:01                 18 
   30        GAIGNON, Richard                  9105IF COLE              18     2:53:29                 18 
   31        SAR, Visak                        7899IF PassP'Orientati   18     2:59:52                 18 
   32        BOUTILLIER, Pascal                7899IF PassP'Orientati   20     3:01:09     -2          18 
   33        MELLIN, Olivier                   7899IF PassP'Orientati   17     2:49:32                 17 
   34        BAMCHEREAU, Julien                7899IF PassP'Orientati   17     2:50:02                 17 
   35        DUCHENE, David                    9105IF COLE              17     2:54:57                 17 
   36        RIOU, Jean-Christophe             7899IF PassP'Orientati   17     2:58:58                 17 
   37        GARRIGUES, Bruno                  7899IF PassP'Orientati   17     2:59:15                 17 
   38        BOISSONNEAU, Jean-François        7899IF PassP'Orientati   18     3:01:23     -2          16 
   39        BARRAS, Maxime                    7899IF PassP'Orientati   15     2:38:30                 15 
   40        PETRET, Bruno                     7899IF PassP'Orientati   15     2:45:34                 15 
   41        MICHEL, Sébastien                 7899IF PassP'Orientati   15     2:55:33                 15 
   42        JASSERAND, Frédéric               7899IF PassP'Orientati   15     2:55:37                 15 
   43        GOUELO, Stephane                  7899IF PassP'Orientati   15     2:56:49                 15 
   44        LE TARGAT, Francois               7899IF PassP'Orientati   14     2:15:46                 14 
   45        BESTEL, Florence                  9105IF COLE              14     2:26:09                 14 
   46        JALABERT, Julien                  9507IF GR                13     2:17:18                 13 
   47        RUCKEBUSCH, Anthony               7899IF PassP'Orientati   13     2:38:51                 13 
   48        VAZQUEZ, Rodriguez                7899IF PassP'Orientati   13     2:55:21                 13 
   49        DEPOND, Bernard                   7899IF PassP'Orientati   16     3:02:53     -3          13 
   50        BEDU, Stéphane                    7899IF PassP'Orientati   15     3:04:48     -5          10 
   51        LAMOUREUX, Alain                  7899IF PassP'Orientati    7     2:33:19                  7 

             WALLERAND, Régis                  7899IF PassP'Orientati    0                             pm 
             DE AZEVEDO, Armando               7899IF PassP'Orientati                                 abs